Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
ВГУ · Витебск · Государственный
Данные по правилам кампании 2026 года — для 2027 года могут измениться.
Витебский университет имени П. М. Машерова: IT и математика, право, педагогика, психология, филология и иностранные языки, биология и экология, художественные специальности и физическая культура.
Источник: https://vsu.by/abiturientam/priemnaya-kampaniya/normativnye-dokumenty/poryadok-prijoma.html
Кратко (2026)
Факультеты и специальности
Факультет химико-биологических и географических наук · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Микробиология 6-05-0511-03 | 15 | 7 | 302 / 249 (2026) |
| Природоведческое образование (биология и химия) 6-05-0113-03 | 17 | 3 | 271 / 236 (2026) |
| Экология 6-05-0521-01 | 19 | 3 | 257 / 243 (2026) |
Юридический факультет · 2 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Международное право 6-05-0421-02 | 2 | 20 | 385 / 317 (2026) |
| Правоведение 6-05-0421-01 | 42 | 37 | 351 / 319 (2026) |
Факультет физической культуры и спорта · 2 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Образование в области физической культуры 6-05-0115-01 | 41 | 35 | 283 / 233 (2026) |
| Тренерская деятельность (с указанием вида спорта) 6-05-1012-02 | 16 | 5 | 272 / 259 (2026) |
Факультет математики и информационных технологий · 7 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии 6-05-0611-01 | 20 | 7 | 299 / 230 (2026) |
| Прикладная информатика 6-05-0533-11 | 26 | 4 | 292 / 226 (2026) |
| Прикладная математика 6-05-0533-09 | 24 | 0 | 278 / — (2026) |
| Программная инженерия 6-05-0612-01 | 20 | 7 | 351 / 277 (2026) |
| Управление информационными ресурсами 6-05-0414-04 | 22 | 4 | 292 / 281 (2026) |
| Физико-математическое образование (математика и информатика) 6-05-0113-04 | 22 | 0 | 254 / — (2026) |
| Физико-математическое образование (математика и физика) 6-05-0113-04 | 22 | 0 | 241 / — (2026) |
Факультет гуманитарного знания и коммуникаций · 5 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Белорусская филология 6-05-0232-01 | 12 | 0 | 285 / — (2026) |
| Историческое образование 6-05-0113-01 | 25 | 2 | 326 / 296 (2026) |
| Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (с указанием языка) 6-05-0231-03 | 10 | 10 | 335 / 288 (2026) |
| Романо-германская филология 6-05-0232-04 | 22 | 8 | 319 / 294 (2026) |
| Русская филология 6-05-0232-02 | 18 | 0 | 282 / — (2026) |
Художественно-графический факультет · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Декоративно-прикладное искусство 6-05-0213-02 | 10 | 0 | 157 / — (2026) |
| Дизайн предметно-пространственной среды 6-05-0212-02 | 13 | 16 | 220 / 197 (2026) |
| Художественное образование 6-05-0113-06 | 28 | 0 | 240 / — (2026) |
Факультет социальной педагогики и психологии · 2 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Психология 6-05-0313-01 | 22 | 15 | 320 / 250 (2026) |
| Социально-педагогическое и психологическое образование 6-05-0114-01 | 30 | 0 | 294 / — (2026) |
Педагогический факультет · 4 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Дошкольное образование 6-05-0112-01 | 21 | 0 | 258 / — (2026) |
| Музыкальное образование 6-05-0113-07 | 18 | 0 | 193 / — (2026) |
| Начальное образование 6-05-0112-02 | 40 | 0 | 285 / — (2026) |
| Специальное и инклюзивное образование 7-07-0114-01 | 20 | 2 | 314 / 240 (2026) |
Проходной балл — бюджет / платно за последний опубликованный год; не гарантирует зачисления.
Сравнить с другими вузами
Бот подберёт программы под ваши предметы и баллы и напомнит о сроках.