Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
ГГУ · Гомель · Государственный
Данные по правилам кампании 2026 года — для 2027 года могут измениться.
Гомельский университет имени Франциска Скорины: IT и физика, математика, экономика, право, психология, иностранные языки, филология и журналистика, биология, геология, история, физическая культура — 11 факультетов.
Кратко (2026)
Факультеты и специальности
Филологический факультет · 4 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Белорусская филология 6-05-0232-01 | 10 | 0 | 207 / — (2025) |
| Журналистика 6-05-0321-01 | 15 | 0 | 299 / — (2025) |
| Русская филология 6-05-0232-02 | 20 | 0 | 309 / — (2025) |
| Филологическое образование. Русский язык и литература. Иностранный язык (английский / китайский) 6-05-0113-02 | 20 | 0 | 240 / — (2025) |
Факультет физики и информационных технологий · 7 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Кибербезопасность 6-05-0533-12 | 13 | 4 | 314 / 237 (2025) |
| Компьютерная инженерия 6-05-0611-05 | 13 | 0 | 279 / — (2025) |
| Компьютерная физика 6-05-0533-04 | 13 | 0 | 260 / — (2025) |
| Прикладная физика 6-05-0533-02 | 10 | 0 | 237 / — (2025) |
| Системы управления информацией 6-05-0612-03 | 15 | 9 | 311 / 229 (2025) |
| Физика 6-05-0533-01 | 12 | 0 | 166 / — (2025) |
| Электронные системы и технологии 6-05-0713-02 | 12 | 0 | 257 / — (2025) |
Факультет математики и технологий программирования · 5 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информатика и технологии программирования 6-05-0612-02 | 18 | 9 | 344 / 239 (2025) |
| Математика 6-05-0533-06 | 20 | 0 | 210 / — (2025) |
| Прикладная информатика 6-05-0533-11 | 16 | 0 | 294 / — (2025) |
| Прикладная математика 6-05-0533-09 | 16 | 0 | 254 / — (2025) |
| Программная инженерия 6-05-0612-01 | 18 | 4 | 360 / 273 (2025) |
Экономический факультет · 5 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Бизнес-администрирование 6-05-0412-02 | 6 | 12 | 326 / 255 (2025) |
| Управление информационными ресурсами 6-05-0414-04 | 8 | 8 | 328 / 244 (2025) |
| Финансы и кредит 6-05-0411-02 | 14 | 6 | 272 / 228 (2025) |
| Экономика и управление 6-05-0311-02 | 6 | 10 | 299 / 230 (2025) |
| Экономическая информатика 6-05-0311-05 | 8 | 10 | 288 / 232 (2025) |
Юридический факультет · 2 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Правоведение 6-05-0421-01 | 37 | 42 | 348 / 322 (2025) |
| Экономическое право 6-05-0421-03 | 5 | 25 | 344 / 303 (2025) |
Факультет психологии и педагогики · 2 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Психология 6-05-0313-01 | 45 | 25 | 299 / 272 (2025) |
| Социально-педагогическое и психологическое образование 6-05-0114-01 | 20 | 0 | 284 / — (2025) |
Биологический факультет · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Биология 6-05-0511-01 | 14 | 0 | 270 / — (2025) |
| Лесное хозяйство 6-05-0821-01 | 14 | 0 | 240 / — (2025) |
| Природоведческое образование (биология и химия) 6-05-0113-03 | 12 | 0 | 233 / — (2025) |
Геолого-географический факультет · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Геология 6-05-0532-04 | 20 | 0 | 294 / — (2025) |
| Геоэкология 6-05-0521-03 | 14 | 0 | 261 / — (2025) |
| Туризм и гостеприимство 6-05-1013-01 | 8 | 7 | — |
Факультет иностранных языков · 2 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Современные иностранные языки (английский, немецкий), (английский, французский) 6-05-0231-01 | 60 | 30 | 292 / 262 (2025) |
| Современные иностранные языки (немецкий, английский) 6-05-0231-01 | 12 | 0 | 289 / — (2025) |
Факультет истории и межкультурных коммуникаций · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| История 6-05-0222-01 | 24 | 0 | 335 / — (2025) |
| Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский, немецкий) 6-05-0231-03 | 6 | 19 | 355 / 291 (2025) |
| Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 6-05-0322-03 | 10 | 0 | 312 / — (2025) |
Факультет физической культуры · 2 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Образование в области физической культуры 6-05-0115-01 | 70 | 0 | 251 / — (2025) |
| Тренерская деятельность 6-05-1012-02 | 26 | 0 | — |
Проходной балл — бюджет / платно за последний опубликованный год; не гарантирует зачисления.
Сравнить с другими вузами
Бот подберёт программы под ваши предметы и баллы и напомнит о сроках.