Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
ГрГУ · Гродно · Государственный
Данные по правилам кампании 2026 года — для 2027 года могут измениться.
Гродненский университет имени Янки Купалы: экономика, право, IT, инженерные специальности, филология, педагогика, психология, биология, история, искусство и физическая культура — 12 факультетов.
Кратко (2026)
Факультеты и специальности
Педагогический факультет · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Дошкольное образование 6-05-0112-01 | 25 | 0 | 243 / — (2026) |
| Начальное образование 6-05-0112-02 | 30 | 0 | 273 / — (2026) |
| Специальное и инклюзивное образование 7-07-0114-01 | 20 | 10 | 350 / 252 (2026) |
Факультет искусств и дизайна · 4 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Графический дизайн и мультимедиадизайн 6-05-0211-05 | 8 | 52 | 186,6 / 156,6 (2026) |
| Дизайн костюма и текстиля 6-05-0212-01 | 5 | 0 | 158,3 / — (2026) |
| Музыкальное образование 6-05-0113-07 | 8 | 0 | 337 / — (2026) |
| Художественное образование 6-05-0113-06 | 15 | 5 | 317 / 293 (2026) |
Факультет психологии · 2 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Психология 6-05-0313-01 | 40 | 20 | 296 / 259 (2026) |
| Социально-педагогическое и психологическое образование 6-05-0114-01 | 30 | 0 | 283 / — (2026) |
Факультет истории, коммуникации и туризма · 6 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Журналистика 6-05-0321-01 | 25 | 0 | 353 / — (2026) |
| Информация и коммуникация 6-05-0321-02 | 20 | 0 | 348 / — (2026) |
| История 6-05-0222-01 | 40 | 0 | 325 / — (2026) |
| Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации 6-05-0231-03 | 7 | 33 | 376 / 302 (2026) |
| Социология 6-05-0314-01 | 5 | 15 | 346 / 301 (2026) |
| Туризм и гостеприимство 6-05-1013-01 | 10 | 10 | 275 / 259 (2026) |
Юридический факультет · 4 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Международное право 6-05-0421-02 | 10 | 20 | 371 / 332 (2026) |
| Правоведение 6-05-0421-01 | 35 | 70 | 362 / 330 (2026) |
| Таможенное дело 6-05-1036-01 | 30 | 20 | 319 / 266 (2026) |
| Экономическое право 6-05-0421-03 | 10 | 20 | 360 / 326 (2026) |
Филологический факультет · 6 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Белорусская филология 6-05-0232-01 | 20 | 0 | 296 / — (2026) |
| Романо-германская филология (английская) 6-05-0232-04 | 25 | 20 | 346 / 289 (2026) |
| Романо-германская филология (немецкая) (на базе английского языка) 6-05-0232-04 | 6 | 6 | 317 / 287 (2026) |
| Романо-германская филология (немецкая) (на базе немецкого языка) 6-05-0232-04 | 6 | 2 | 313 / 310 (2026) |
| Русская филология 6-05-0232-02 | 20 | 0 | 299 / — (2026) |
| Современные иностранные языки 6-05-0231-01 | 30 | 15 | 326 / 290 (2026) |
Факультет физической культуры · 2 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Образование в области физической культуры 6-05-0115-01 | 75 | 10 | 254 / 238 (2026) |
| Тренерская деятельность 6-05-1012-02 | 15 | 5 | 265 / 146 (2026) |
Факультет экономики и управления · 6 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии 6-05-0611-01 | 20 | 5 | 316 / 258 (2026) |
| Менеджмент 6-05-0412-01 | 13 | 12 | 339 / 277 (2026) |
| Мировая экономика 6-05-0311-03 | 10 | 15 | 346 / 289 (2026) |
| Финансы и кредит 6-05-0411-02 | 13 | 12 | 336 / 273 (2026) |
| Экономика и управление 6-05-0311-02 | 10 | 15 | 340 / 280 (2026) |
| Электронная экономика 6-05-0611-04 | 13 | 15 | 360 / 304 (2026) |
Факультет математики и информатики · 6 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Искусственный интеллект 6-05-0611-03 | 15 | 15 | 360 / 254 (2026) |
| Кибербезопасность 6-05-0533-12 | 20 | 10 | 350 / 249 (2026) |
| Математика 6-05-0533-06 | 30 | 0 | 294 / — (2026) |
| Прикладная математика 6-05-0533-09 | 25 | 5 | 324 / 258 (2026) |
| Программная инженерия 6-05-0612-01 | 25 | 35 | 362 / 265 (2026) |
| Управление информационными ресурсами 6-05-0414-04 | 15 | 15 | 362 / 309 (2026) |
Инженерный факультет · 5 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Архитектура 7-07-0731-01 | 15 | 5 | 283,6 / 282,3 (2026) |
| Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них 6-05-0714-03 | 20 | 5 | 245 / 241 (2026) |
| Строительство зданий и сооружений 7-07-0732-01 | 68 | 7 | 267 / 253 (2026) |
| Транспортная логистика 6-05-1042-01 | 18 | 28 | 348 / 285 (2026) |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов 6-05-0715-07 | 30 | 10 | 254 / 239 (2026) |
Факультет биологии и экологии · 6 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Биоинженерия и биоинформатика 6-05-0511-05 | 15 | 10 | 331 / 279 (2026) |
| Биология 6-05-0511-01 | 20 | 5 | 287 / 206 (2026) |
| Биохимия 6-05-0511-02 | 12 | 13 | 316 / 245 (2026) |
| Производство продукции и организация общественного питания 6-05-0721-03 | 15 | 0 | 231 / — (2026) |
| Фундаментальная и прикладная биотехнология 7-07-0511-01 | 15 | 10 | 325 / 231 (2026) |
| Экология 6-05-0521-01 | 15 | 5 | 276 / 199 (2026) |
Физико-технический факультет · 5 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информационно-измерительные приборы и системы 6-05-0716-03 | 20 | 5 | 302 / 255 (2026) |
| Компьютерная физика 6-05-0533-04 | 25 | 5 | 291 / 253 (2026) |
| Робототехнические системы 6-05-0713-05 | 20 | 5 | 309 / 268 (2026) |
| Физика 6-05-0533-01 | 30 | 0 | 265 / — (2026) |
| Электроэнергетика и электротехника 7-07-0712-01 | 25 | 5 | 325 / 286 (2026) |
Проходной балл — бюджет / платно за последний опубликованный год; не гарантирует зачисления.
Сравнить с другими вузами
Бот подберёт программы под ваши предметы и баллы и напомнит о сроках.