Белорусский государственный университет культуры и искусств
БГУКИ · Минск · Государственный
Данные по правилам кампании 2026 года — для 2027 года могут измениться.
Университет культуры и искусств: хореография, музыкальное и театральное искусство, режиссура праздников, декоративно-прикладное искусство, музейное и библиотечное дело, социокультурная деятельность. На творческие специальности сдаётся творческий экзамен в университете.
Источник: https://buk.by/applicants/campaign/plan-priema-bguki/
Кратко (2026)
Факультеты и специальности
Факультет художественной культуры · 4 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Декоративно-прикладное искусство 6-05-0213-02 | 16 | 0 | 286 / — (2026) |
| Искусствоведение 6-05-0213-01 | 6 | 0 | 215 / — (2026) |
| Режиссура представлений и праздников 6-05-0215-04 | 22 | 0 | 233 / — (2026) |
| Режиссура театра 6-05-0215-05 | 14 | 2 | 248 / 237 (2026) |
Факультет музыкального и хореографического искусства · 6 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Искусство народного пения 6-05-0215-08 | 6 | 0 | 217 / — (2026) |
| Компьютерная музыка 6-05-0215-10 | 6 | 0 | 165 / — (2026) |
| Музыкальное искусство эстрады 6-05-0215-02 | 26 | 3 | 178 / 168 (2026) |
| Музыкальное народное инструментальное творчество 6-05-0215-01 | 18 | 0 | 194 / — (2026) |
| Хореографическое искусство 6-05-0215-03 | 58 | 8 | 230 / 218 (2026) |
| Хоровое творчество 6-05-0215-09 | 15 | 0 | 210 / — (2026) |
Факультет культурологии и социально-культурной деятельности · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Культурология 6-05-0314-02 | 8 | 0 | 332 / — (2026) |
| Социально-культурная деятельность 6-05-1013-02 | 30 | 0 | 232 / — (2026) |
| Социально-культурный менеджмент и коммуникации 6-05-0314-03 | 65 | 45 | 348 / 327 (2026) |
Факультет информационно-документных коммуникаций · 2 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Библиотечно-информационная деятельность 6-05-0322-01 | 80 | 0 | 295 / — (2026) |
| Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 6-05-0322-03 | 15 | 0 | 329 / — (2026) |
Проходной балл — бюджет / платно за последний опубликованный год; не гарантирует зачисления.
Сравнить с другими вузами
Бот подберёт программы под ваши предметы и баллы и напомнит о сроках.