Белорусский государственный университет транспорта
БелГУТ · Гомель · Государственный
Данные по правилам кампании 2026 года — для 2027 года могут измениться.
Университет транспорта в Гомеле: железная дорога (подвижной состав, путь, системы обеспечения движения поездов), перевозки и логистика, автомобили и машиностроение, строительство и архитектура, экономика и таможенное дело; есть военно-транспортный факультет.
Кратко (2026)
Факультеты и специальности
Военно-транспортный факультет · 6 программ
Механический факультет · 6 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (проектирование транспортных средств на основе цифровых технологий) 6-05-0715-03 | 22 | 0 | 187 / — (2025) |
| Подвижной состав железнодорожного транспорта (инжиниринг автономного подвижного состава) 6-05-0715-08 | 22 | 0 | — |
| Подвижной состав железнодорожного транспорта (электрический транспорт и метрополитен) 6-05-0715-08 | 22 | 0 | 169 / — (2025) |
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (высокоэффективные технологии обработки материалов) 6-05-0714-02 | 22 | 0 | — |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (техническое и энергетическое обеспечение наземных транспортных средств) 6-05-0715-07 | 22 | 0 | 164 / — (2025) |
| Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетика и электротехника) 7-07-0712-01 | 23 | 0 | 240 / — (2025) |
Строительный факультет · 4 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Железнодорожный путь и путевое хозяйство (инженерные технологии и системы управления путевыми объектами) 6-05-0715-11 | 12 | 0 | — |
| Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (интеллектуальные инженерные системы) 7-07-0732-02 | 22 | 0 | 185 / — (2025) |
| Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) 6-05-0611-01 | 22 | 0 | 237 / — (2025) |
| Строительство транспортных коммуникаций (строительство и управление техническим состоянием дорожной инфраструктуры) 7-07-0732-03 | 22 | 0 | — |
Факультет промышленного и гражданского строительства · 2 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Архитектура (архитектура жилых и общественных зданий) 7-07-0731-01 | 40 | 0 | 239 / 221 (2025) |
| Строительство зданий и сооружений (промышленное и гражданское строительство) 7-07-0732-01 | 50 | 0 | 230 / — (2025) |
Факультет управления процессами перевозок · 4 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Организация дорожного движения и транспортное планирование (организация и безопасность дорожного движения) 6-05-1041-01 | 22 | 0 | 197 / — (2025) |
| Технологии транспортных процессов (организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте) 6-05-0715-10 | 22 | 0 | 194 / — (2025) |
| Технологии транспортных процессов (организация перевозочного процесса и управление на железнодорожном транспорте) 6-05-0715-10 | 24 | 0 | 182 / — (2025) |
| Транспортная логистика (международная транспортная логистика) 6-05-1042-01 | 12 | 10 | 312 / 278 (2025) |
Факультет экономики и бизнес-технологий · 5 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта) 6-05-0411-01 | 12 | 10 | 287 / 177 (2025) |
| Информационные системы и технологии (информационные системы и технологии в бизнес-менеджменте) 6-05-0611-01 | 22 | 0 | 292 / — (2025) |
| Таможенное дело (экономическое обеспечение таможенной деятельности) 6-05-1036-01 | 20 | 10 | 308 / 234 (2025) |
| Транспортная логистика (цифровая логистика и транспортная аналитика) 6-05-1042-01 | 12 | 10 | — |
| Экономическая безопасность (экономическая безопасность транспортных систем) 6-05-1036-02 | 12 | 10 | 293 / 167 (2025) |
Электротехнический факультет · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Системы обеспечения движения поездов (интеллектуально-управляющие и инфокоммуникационные системы безопасности) 6-05-0715-09 | 22 | 0 | 175 / — (2025) |
| Системы обеспечения движения поездов (кибербезопасность транспортных систем) 6-05-0715-09 | 22 | 0 | 207 / — (2025) |
| Системы обеспечения движения поездов (микропроцессорные информационно-управляющие системы) 6-05-0715-09 | 22 | 0 | 182 / — (2025) |
Проходной балл — бюджет / платно за последний опубликованный год; не гарантирует зачисления.
Сравнить с другими вузами
Бот подберёт программы под ваши предметы и баллы и напомнит о сроках.