Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
БГУИР · Минск · Государственный
Данные по правилам кампании 2026 года — для 2027 года могут измениться.
Университет информатики и радиоэлектроники: программирование, компьютерная безопасность, радиотехника, электроника, инфокоммуникации, а также IT-экономика и цифровой маркетинг. На большинство специальностей профильные предметы — математика и физика.
Кратко (2026)
Факультеты и специальности
Факультет компьютерного проектирования · 5 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии 6-05-0611-01 | 45 | 45 | 363 / 269 (2026) |
| Компьютерная инженерия 6-05-0611-05 | 20 | 40 | 353 / 220 (2026) |
| Программная инженерия 6-05-0612-01 | 35 | 25 | 380 / 325 (2026) |
| Электронное машиностроение 6-05-0713-06 | 25 | 0 | 319 / — (2026) |
| Электронные системы и технологии 6-05-0713-02 | 120 | 0 | 340 / — (2026) |
Факультет информационных технологий и управления · 5 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии 6-05-0611-01 | 15 | 75 | 385 / 312 (2026) |
| Искусственный интеллект 6-05-0611-03 | 60 | 30 | 380 / 345 (2026) |
| Киберфизические системы 6-05-0611-08 | 70 | 20 | 323 / 204 (2026) |
| Системы управления информацией 6-05-0612-03 | 60 | 60 | 355 / 206 (2026) |
| Электронные системы и технологии 6-05-0713-02 | 30 | 0 | 369 / — (2026) |
Факультет радиотехники и электроники · 5 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Инженерно-педагогическая деятельность 6-05-0719-01 | 20 | 10 | 289 / 210 (2026) |
| Информационные и управляющие системы физических установок 7-07-0713-01 | 20 | 5 | 310 / 226 (2026) |
| Микро- и наноэлектроника 7-07-0713-02 | 30 | 0 | 311 / — (2026) |
| Нанотехнологии и наноматериалы 6-05-0717-01 | 30 | 0 | 297 / — (2026) |
| Радиосистемы и радиотехнологии 6-05-0713-03 | 90 | 30 | 297 / 200 (2026) |
Факультет компьютерных систем и сетей · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информатика и технологии программирования 6-05-0612-02 | 50 | 70 | 383 / 323 (2026) |
| Компьютерная инженерия 6-05-0611-05 | 75 | 75 | 348 / 199 (2026) |
| Программная инженерия 6-05-0612-01 | 65 | 55 | 391 / 355 (2026) |
Факультет информационной безопасности · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информационная безопасность 6-05-0611-02 | 50 | 70 | 366 / 276 (2026) |
| Сверхвысокочастотные системы 7-07-0713-03 | 25 | 5 | 293 / 198 (2026) |
| Системы и сети инфокоммуникаций 6-05-0611-06 | 105 | 45 | 323 / 202 (2026) |
Инженерно-экономический факультет · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии 6-05-0611-01 | 70 | 80 | 345 / 224 (2026) |
| Цифровой маркетинг 6-05-0611-07 | 30 | 60 | 365 / 261 (2026) |
| Электронная экономика 6-05-0611-04 | 30 | 90 | 380 / 332 (2026) |
Проходной балл — бюджет / платно за последний опубликованный год; не гарантирует зачисления.
Сравнить с другими вузами
Бот подберёт программы под ваши предметы и баллы и напомнит о сроках.