Белорусский государственный университет
БГУ · Минск · Государственный
Данные по правилам кампании 2026 года — для 2027 года могут измениться.
Классический университет: 19 факультетов и институтов — от физики, математики и IT до права, журналистики, международных отношений, филологии, биологии и экономики. План приёма по специальностям на сайте не опубликован, поэтому в каталоге есть проходные баллы, но нет числа мест.
Кратко (2026)
Факультеты и специальности
Механико-математический факультет · 4 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Компьютерная математика и системный анализ 6-05-0533-08 | — | — | 370 / 346 (2026) |
| Математика 6-05-0533-06 | — | — | 351 / — (2026) |
| Математика и компьютерные науки 6-05-0533-07 | — | — | 363 / 278 (2026) |
| Механика и математическое моделирование 6-05-0533-13 | — | — | 361 / — (2026) |
Факультет прикладной математики и информатики · 4 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информатика 6-05-0533-10 | — | — | 388 / 356 (2026) |
| Кибербезопасность 6-05-0533-12 | — | — | 378 / 343 (2026) |
| Прикладная информатика 6-05-0533-11 | — | — | 385 / 353 (2026) |
| Прикладная математика 6-05-0533-09 | — | — | 373 / 369 (2026) |
Совместный институт БГУ и Даляньского политехнического университета · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Механика и математическое моделирование (образовательная программа Совместного института БГУ и ДПУ) 6-05-0533-13 | — | — | 384 / 348 (2026) |
| Мировая экономика (образовательная программа Совместного института БГУ и ДПУ) 6-05-0311-03 | — | — | — / 358 (2026) |
| Прикладная физика (образовательная программа Совместного института БГУ и ДПУ) 6-05-0533-02 | — | — | 392 / 345 (2026) |
Факультет радиофизики и компьютерных технологий · 4 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Интеллектуальная электроника 6-05-0533-15 | — | — | 370 / 336 (2026) |
| Кибербезопасность 6-05-0533-12 | — | — | 354 / 320 (2026) |
| Прикладная информатика 6-05-0533-11 | — | — | 345 / 302 (2026) |
| Радиофизика и информационные технологии 6-05-0533-05 | — | — | 340 / 248 (2026) |
Физический факультет · 6 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Компьютерная физика 6-05-0533-04 | — | — | 370 / 325 (2026) |
| Прикладная физика 6-05-0533-02 | — | — | 388 / — (2026) |
| Прикладная физика (совместная образовательная программа БГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана) 6-05-0533-02 | — | — | 386 / — (2026) |
| Физика 6-05-0533-01 | — | — | 288 / — (2026) |
| Фундаментальная физика 7-07-0533-01 | — | — | 342 / — (2026) |
| Ядерные физика и технологии 7-07-0533-02 | — | — | 368 / — (2026) |
Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова · 6 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии 6-05-0611-01 | — | — | 299 / 250 (2026) |
| Медико-биологическое дело 6-05-0511-04 | — | — | 300 / 270 (2026) |
| Медицинская физика 6-05-0533-03 | — | — | 298 / — (2026) |
| Экологическая безопасность 6-05-0521-02 | — | — | 283 / — (2026) |
| Экология 6-05-0521-01 | — | — | 285 / — (2026) |
| Ядерная и радиационная безопасность 7-07-0533-03 | — | — | 301 / — (2026) |
Химический факультет · 5 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Фундаментальная химия 7-07-0531-01 | — | — | 323 / — (2026) |
| Химия 6-05-0531-01 | — | — | 329 / 176 (2026) |
| Химия высоких энергий 7-07-0531-02 | — | — | 343 / — (2026) |
| Химия лекарственных соединений 6-05-0531-02 | — | — | 372 / 308 (2026) |
| Химия (научно-педагогическая деятельность) 6-05-0531-04 | — | — | 297 / — (2026) |
Биологический факультет · 7 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Биоинженерия и биоинформатика 6-05-0511-05 | — | — | 367 / 300 (2026) |
| Биология 6-05-0511-01 | — | — | 333 / 295 (2026) |
| Биотехнология 6-05-0511-06 | — | — | 374 / 298 (2026) |
| Биохимия 6-05-0511-02 | — | — | 372 / 300 (2026) |
| Микробиология 6-05-0511-03 | — | — | 350 / 278 (2026) |
| Фундаментальная и прикладная биотехнология 7-07-0511-01 | — | — | 345 / 290 (2026) |
| Экология 6-05-0521-01 | — | — | 315 / 275 (2026) |
Факультет географии и геоинформатики · 8 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| География 6-05-0532-01 | — | — | 278 / 274 (2026) |
| Геоинформационные системы 6-05-0532-06 | — | — | 308 / 274 (2026) |
| Геология 6-05-0532-04 | — | — | 290 / 285 (2026) |
| Геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность 6-05-0532-07 | — | — | 298 / 274 (2026) |
| Геоэкология 6-05-0521-03 | — | — | 294 / 288 (2026) |
| Гидрометеорология 6-05-0532-02 | — | — | 277 / — (2026) |
| Космоаэрокартография и геодезия 6-05-0532-05 | — | — | 344 / 324 (2026) |
| Страноведение и переводческая деятельность 6-05-0532-09 | — | — | 285 / 269 (2026) |
Экономический факультет · 7 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Государственный аудит 6-05-1036-03 | — | — | 356 / — (2026) |
| Международная экономика и торговля (с углубленным изучением китайского языка) 7-07-1036-01 | — | — | 395 / 382 (2026) |
| Менеджмент 6-05-0412-01 | — | — | 386 / 317 (2026) |
| Финансы и кредит 6-05-0411-02 | — | — | 372 / 267 (2026) |
| Экономика 6-05-0311-01 | — | — | 381 / 263 (2026) |
| Экономическая безопасность 6-05-1036-02 | — | — | 373 / 334 (2026) |
| Экономическая информатика 6-05-0311-05 | — | — | 394 / 341 (2026) |
Факультет журналистики · 2 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Журналистика 6-05-0321-01 | — | — | 337 / — (2026) |
| Информация и коммуникация 6-05-0321-02 | — | — | 374 / — (2026) |
Филологический факультет · 9 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Белорусская филология 6-05-0232-01 | — | — | 300 / — (2026) |
| Восточная (китайская) филология 6-05-0232-06 | — | — | 355 / 330 (2026) |
| Романо-германская (английская) филология 6-05-0232-04 | — | — | 350 / 296 (2026) |
| Романо-германская (итальянская) филология 6-05-0232-04 | — | — | 358 / 289 (2026) |
| Романо-германская (немецкая) филология 6-05-0232-04 | — | — | 355 / 290 (2026) |
| Романо-германская (французская) филология 6-05-0232-04 | — | — | 356 / 296 (2026) |
| Русская филология 6-05-0232-02 | — | — | 293 / — (2026) |
| Славянская (славянская и белорусская) филология 6-05-0232-03 | — | — | 309 / — (2026) |
| Славянская (славянская и русская) филология 6-05-0232-03 | — | — | 287 / — (2026) |
Факультет международных отношений · 9 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Африканистика 6-05-0312-05 | — | — | 382 / 351 (2026) |
| Востоковедение 7-07-0312-01 | — | — | 387 / 351 (2026) |
| Международная конфликтология 6-05-0312-04 | — | — | 395 / 361 (2026) |
| Международная логистика 6-05-1036-04 | — | — | 383 / 332 (2026) |
| Международное право 6-05-0421-02 | — | — | 394 / 357 (2026) |
| Международные отношения 6-05-0312-02 | — | — | 394 / 370 (2026) |
| Менеджмент 6-05-0412-01 | — | — | 385 / 317 (2026) |
| Мировая экономика 6-05-0311-03 | — | — | 393 / 352 (2026) |
| Таможенное дело 6-05-1036-01 | — | — | 335 / — (2026) |
Исторический факультет · 5 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Архивное дело 6-05-0322-02 | — | — | 345 / — (2026) |
| История 6-05-0222-01 | — | — | 362 / 333 (2026) |
| Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 6-05-0322-03 | — | — | 347 / — (2026) |
| Регионоведение 6-05-0222-02 | — | — | 363 / 338 (2026) |
| Управление документами 6-05-0322-04 | — | — | 344 / — (2026) |
Факультет философии и социальных наук · 4 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Психология 6-05-0313-01 | — | — | 377 / 333 (2026) |
| Социальные коммуникации 6-05-0321-03 | — | — | 389 / 352 (2026) |
| Социология 6-05-0314-01 | — | — | 354 / 319 (2026) |
| Философия 6-05-0223-01 | — | — | 341 / 316 (2026) |
Юридический факультет · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Политология 6-05-0312-01 | — | — | 374 / 351 (2026) |
| Правоведение 6-05-0421-01 | — | — | 367 / 347 (2026) |
| Экономическое право 6-05-0421-03 | — | — | 368 / 342 (2026) |
Факультет социокультурных коммуникаций · 7 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Графический дизайн и мультимедиадизайн 6-05-0211-05 | — | — | 240 / 215 (2026) |
| Дизайн костюма и текстиля 6-05-0212-01 | — | — | 237 / 228 (2026) |
| Дизайн предметно-пространственной среды 6-05-0212-02 | — | — | 245 / 195 (2026) |
| Компьютерное моделирование и разработка веб-приложений 6-05-0533-14 | — | — | 350 / 208 (2026) |
| Переводческое дело (с указанием языков) 6-05-0231-02 | — | — | 355 / 294 (2026) |
| Современные иностранные языки (с указанием языков) 6-05-0231-01 | — | — | 328 / 292 (2026) |
| Социально-культурный менеджмент и коммуникации 6-05-0314-03 | — | — | 370 / 326 (2026) |
Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла · 1 программа
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Теология 6-05-0221-01 | — | — | 307 / 299 (2026) |
Проходной балл — бюджет / платно за последний опубликованный год; не гарантирует зачисления.
Сравнить с другими вузами
Бот подберёт программы под ваши предметы и баллы и напомнит о сроках.