Белорусский государственный технологический университет
БГТУ · Минск · Государственный
Данные по правилам кампании 2026 года — для 2027 года могут измениться.
Технологический университет: химические технологии и переработка нефти, полимеры, лесное хозяйство и деревообработка, издательское дело и полиграфия, IT, экономика и менеджмент. Для каждой специальности установлены минимальные баллы ЦЭ/ЦТ.
Источник: https://abiturient.belstu.by/specialnosti-ochnoj-formy/
Кратко (2026)
Факультеты и специальности
Лесохозяйственный факультет (ЛХФ) · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Ландшафтное проектирование и строительство 6-05-0821-02 | 20 | 7 | 285 / 262 (2026) |
| Лесное хозяйство 6-05-0821-01 | 100 | 0 | 185 / — (2026) |
| Туризм и природопользование 6-05-1013-03 | 20 | 10 | 287 / 267 (2026) |
Факультет лесной инженерии материаловедения и дизайна (ЛИД) · 6 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса 6-05-0821-04 | 35 | 10 | 217 / 217 (2026) |
| Мехатронные системы и оборудование деревоперерабатывающих производств 6-05-0722-02 | 25 | 0 | 216 / — (2026) |
| Проектирование и технология беспилотных авиационных комплексов 7-07-0722-01 | 25 | 0 | 287 / — (2026) |
| Сервис и инжиниринг лесных машин и оборудования 6-05-0821-03 | 25 | 5 | 223 / 224 (2026) |
| Теплоэнергетика и теплотехника 7-07-0712-02 | 25 | 5 | 278 / 254 (2026) |
| Технология деревообрабатывающих производств 6-05-0722-01 | 33 | 7 | 217 / 216 (2026) |
Факультет технологии органических веществ (ТОВ) · 7 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез 6-05-0711-02 | 30 | 0 | 324 / — (2026) |
| Производство и переработка полимерных материалов 6-05-0722-04 | 60 | 0 | 248 / — (2026) |
| Промышленная биотехнология 7-07-0711-02 | 40 | 5 | 319 / 270 (2026) |
| Технология и переработка биополимеров 6-05-0711-03 | 30 | 0 | 222 / — (2026) |
| Технология лекарственных препаратов 7-07-0711-01 | 25 | 5 | 339 / 212 (2026) |
| Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции 6-05-0716-07 | 35 | 5 | 274 / 234 (2026) |
| Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 7-07-0711-03 | 25 | 0 | 219 / — (2026) |
Факультет химической технологии и техники (ХТиТ) · 10 программ
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Автоматизация технологических процессов и производств 6-05-0713-04 | 40 | 10 | 278 / 231 (2026) |
| Инженерная экология 6-05-0711-04 | 20 | 0 | 264 / — (2026) |
| Производство изделий из композиционных материалов 6-05-0722-03 | 20 | 10 | 255 / 219 (2026) |
| Производство изделий на основе трехмерных технологий 6-05-0722-05 | 20 | 10 | 287 / 224 (2026) |
| Производство материалов и устройств электроники 6-05-0711-07 | 20 | 0 | 251 / — (2026) |
| Промышленный дизайн 6-05-0714-08 | 15 | 10 | 279 / 260 (2026) |
| Технологические машины и оборудование 6-05-0714-04 | 30 | 0 | 258 / — (2026) |
| Технология неорганических веществ 6-05-0711-01 | 30 | 0 | 278 / — (2026) |
| Технология стекла, керамики и вяжущих материалов 6-05-0711-05 | 40 | 0 | 169 / — (2026) |
| Электрохимические производства 6-05-0711-06 | 28 | 0 | 246 / — (2026) |
Факультет принттехнологий и медиакоммуникаций (ПиМ) · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Издательское дело 6-05-0211-06 | 35 | 25 | 295 / 276 (2026) |
| Печатные цифровые системы и комплексы 6-05-0714-07 | 25 | 5 | 236 / 217 (2026) |
| Принттехнологии 6-05-0722-06 | 35 | 5 | 239 / 219 (2026) |
Инженерно-экономический факультет (ИЭФ) · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Маркетинг 6-05-0412-04 | 17 | 28 | 315 / 282 (2026) |
| Менеджмент 6-05-0412-01 | 20 | 30 | 317 / 281 (2026) |
| Экономика и управление 6-05-0311-02 | 22 | 38 | 314 / 281 (2026) |
Факультет информационных технологий (ФИТ) · 3 программы
| Специальность | Бюджет | Платно | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии (профилизация «Информационные системы») 6-05-0611-01 | 55 | 35 | 322 / 239 (2026) |
| Информационные системы и технологии (профилизация «Цифровой дизайн» 6-05-0611-01 | 25 | 35 | 330 / 223 (2026) |
| Программная инженерия 6-05-0612-01 | 50 | 35 | 341 / 276 (2026) |
Проходной балл — бюджет / платно за последний опубликованный год; не гарантирует зачисления.
Сравнить с другими вузами
Бот подберёт программы под ваши предметы и баллы и напомнит о сроках.